Tijdschema | HEAT 1 |
Locatie: | Rugbyclub The Dukes |
09.00-10.00 uur | Ophalen rugnummers 1e heat |
10.00 uur | Stuurliedenvergadering |
Locatie vlot: | Van Veldekekade 346, 5216 KT ‘s-Hertogenbosch. |
10:15 | Vlot open |
10.15-11.00 uur | Oproeien 1e heat |
11:00 uur | Vlot dicht |
11:20 uur | Startlijn gepasseerd zijn |
11.30 uur | Start 1e heat (3.5 km) |
Locatie: | Rugbyclub The Dukes |
12.15–13.00 uur | Inleveren rugnummers 1e heat |
Tijdschema | HEAT 2 |
Locatie: | Rugbyclub The Dukes |
12.00-13.00 uur | Ophalen rugnummers 2e heat |
13.00 uur: Rugbyclub The Dukes | Stuurliedenvergadering |
Locatie vlot : | Van Veldekekade 346, 5216 KT ‘s-Hertogenbosch. |
13:15 uur | Vlot open |
13.15-14.00 uur | Oproeien 2e heat |
14:00 uur | Vlot dicht |
14:20 uur | Startlijn gepasseerd zijn |
14.30 uur | Start 2e heat (3.5 km) |
Locatie: | Rugbyclub The Dukes |
15.15-16.00 uur | Inleveren rugnummers 2e heat |
Prijsuitreiking: circa 17.00 uur: Rugbyclub The Dukes | |
*wijzigingen voorbehouden |
Loting is op 20 oktober en wordt in de loop van dag gepubliceerd.